2,7 rb·13 Mei 2024
1 rb·13 Mei 2024
14 rb·11 Mei 2024
884·11 Mei 2024
1,9 rb·7 Mei 2024
868·6 Mei 2024
6,9 rb·4 Mei 2024
5 rb·3 Mei 2024
2,7 rb·2 Mei 2024
3,5 rb·30 Apr 2024
1,5 rb·30 Apr 2024
7,5 rb·29 Apr 2024
2,7 rb·28 Apr 2024
2,1 rb·27 Apr 2024
1,1 rb·25 Apr 2024
2,8 rb·24 Apr 2024
863·23 Apr 2024
3,5 rb·20 Apr 2024
3,4 rb·19 Apr 2024
2,3 rb·17 Apr 2024
1,9 rb·13 Apr 2024
2,2 rb·12 Apr 2024
26,5 rb·11 Apr 2024
187·5 Apr 2024