3,6 rb·26 Agu 2022
13,3 rb·24 Agu 2022
53,6 rb·24 Agu 2022
3,7 rb·23 Agu 2022
4,3 rb·21 Agu 2022
4,1 rb·20 Agu 2022
255,5 rb·17 Agu 2022
29,3 rb·5 Agu 2022
38,5 rb·4 Agu 2022
4,3 rb·3 Agu 2022
4,1 rb·1 Agu 2022
1,1 rb·30 Jul 2022
27,1 rb·28 Jul 2022
44,5 rb·19 Jul 2022
2,3 rb·18 Jul 2022
2,5 rb·18 Jul 2022
6,7 rb·18 Jul 2022
5,6 rb·14 Jul 2022
6,1 rb·11 Jul 2022
2,5 rb·11 Jul 2022
6,7 rb·10 Jul 2022
30,7 rb·7 Jul 2022
3,4 rb·3 Jul 2022
4,8 rb·3 Jul 2022