1,8 rb·9 Apr 2025
15,1 rb·7 Apr 2025
22 rb·6 Apr 2025
21,6 rb·9 Mar 2025
2,6 rb·15 Feb 2025
15,6 rb·2 Feb 2025
22,7 rb·28 Jan 2025
10,8 rb·25 Jan 2025
10,1 rb·15 Jan 2025
18,3 rb·25 Des 2024
11,3 rb·25 Des 2024
28,2 rb·11 Des 2024
3,7 rb·20 Nov 2024
4 rb·11 Nov 2024
1,7 rb·8 Nov 2024
5,1 rb·31 Okt 2024
3,3 rb·30 Okt 2024
13,6 rb·25 Okt 2024
9,8 rb·15 Okt 2024
2,4 rb·9 Okt 2024
24 rb·6 Okt 2024
3 rb·1 Okt 2024
4,9 rb·20 Sep 2024
1,7 rb·19 Sep 2024