4,1 rb·20 Agu 2022
918·5 Agu 2022
3,8 rb·1 Agu 2022
1,5 rb·31 Jul 2022
2,2 rb·30 Jul 2022
27,1 rb·28 Jul 2022
2,5 rb·18 Jul 2022
4,9 rb·14 Jul 2022
3,1 rb·11 Jul 2022
2,4 rb·10 Jul 2022
4,1 rb·15 Jun 2022
598·13 Jun 2022
3,5 rb·11 Jun 2022
4,3 rb·26 Mei 2022
13 rb·21 Mei 2022
8,1 rb·23 Apr 2022
168,8 rb·19 Apr 2022
27,6 rb·17 Apr 2022
994·21 Mar 2022
1,4 rb·20 Mar 2022
858·20 Mar 2022
976·8 Mar 2022
1 rb·6 Mar 2022
1,4 rb·6 Mar 2022