2,5 rb·20 Nov 2022
1,4 rb·17 Nov 2022
7,4 rb·16 Nov 2022
5,6 rb·16 Nov 2022
3,6 rb·16 Nov 2022
13 rb·17 Okt 2022
4,8 rb·16 Okt 2022
524·14 Okt 2022
1 rb·11 Okt 2022
1,6 rb·9 Okt 2022
1,3 rb·8 Okt 2022
2,7 rb·6 Okt 2022
558·4 Okt 2022
7,1 rb·4 Okt 2022
491·4 Okt 2022
1 rb·3 Okt 2022
492·2 Okt 2022
833·2 Okt 2022
2,6 rb·29 Sep 2022
5,9 rb·29 Sep 2022
75,2 rb·29 Sep 2022
1,5 rb·28 Sep 2022
5,5 rb·28 Sep 2022
440·28 Sep 2022