10,3 rb·18 Jan 2023
1,7 rb·17 Jan 2023
3 rb·10 Jan 2023
2,8 rb·1 Jan 2023
1,9 rb·5 Des 2022
16,3 rb·5 Des 2022
2,7 rb·1 Des 2022
2,5 rb·27 Nov 2022
11,8 rb·21 Nov 2022
7,4 rb·16 Nov 2022
13 rb·17 Okt 2022
3,3 rb·16 Okt 2022
4,1 rb·6 Okt 2022
7,1 rb·4 Okt 2022
75,2 rb·29 Sep 2022
333·28 Sep 2022
12,2 rb·22 Sep 2022
19,6 rb·17 Sep 2022
1,6 rb·14 Sep 2022
11,3 rb·12 Sep 2022
3,3 rb·30 Agu 2022
12,8 rb·23 Agu 2022
5,4 rb·19 Agu 2022
3,5 rb·6 Agu 2022