918·5 Agu 2022
5,6 rb·3 Agu 2022
6,4 rb·1 Agu 2022
29,1 rb·30 Jul 2022
2,4 rb·27 Jul 2022
8,6 rb·18 Jul 2022
3,1 rb·16 Jul 2022
1,4 rb·11 Jul 2022
6,4 rb·6 Jul 2022
14,5 rb·15 Jun 2022
3,7 rb·27 Mei 2022
7,7 rb·26 Mei 2022
1,4 rb·22 Mei 2022
2,2 rb·15 Mei 2022
3,5 rb·21 Apr 2022
14,5 rb·19 Apr 2022
7 rb·15 Apr 2022
1,6 rb·20 Mar 2022
5,8 rb·5 Mar 2022
1,9 rb·26 Jan 2022
1,3 rb·23 Jan 2022
1,8 rb·22 Jan 2022
1,2 rb·8 Des 2021
3,9 rb·8 Des 2021